Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
| Li Xian-Hua; Li Wu-Xian; Li Zheng-Xiang; Lo Ching-Hua; Wang Jian; Ye Mei-Fang; Yang Yue-Heng | |
| Amalgamation between the Yangtze and Cathaysia Blocks in South China: Constraints from SHRIMP U-Pb zircon ages, geochemistry and Nd-Hf isotopes of the Shuangxiwu volcanic rocks | |
| 刊名 | Precambrian Research
![]() |
| ISSN号 | 0301-9268 |
| 2009 | |
| 卷号 | 174期号:1-2页码:117-128 |
| 语种 | 英语 |
| WOS记录号 | WOS:000271362800007 |
| 收录类别 | sci |
| 引用统计 | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/14909 |
| 专题 | WilliamHil中文官网 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Li Xian-Hua,Li Wu-Xian,Li Zheng-Xiang,et al. Amalgamation between the Yangtze and Cathaysia Blocks in South China: Constraints from SHRIMP U-Pb zircon ages, geochemistry and Nd-Hf isotopes of the Shuangxiwu volcanic rocks[J]. Precambrian Research,2009,174(1-2):117-128. |
| APA | Li Xian-Hua.,Li Wu-Xian.,Li Zheng-Xiang.,Lo Ching-Hua.,Wang Jian.,...&Yang Yue-Heng.(2009).Amalgamation between the Yangtze and Cathaysia Blocks in South China: Constraints from SHRIMP U-Pb zircon ages, geochemistry and Nd-Hf isotopes of the Shuangxiwu volcanic rocks.Precambrian Research,174(1-2),117-128. |
| MLA | Li Xian-Hua,et al."Amalgamation between the Yangtze and Cathaysia Blocks in South China: Constraints from SHRIMP U-Pb zircon ages, geochemistry and Nd-Hf isotopes of the Shuangxiwu volcanic rocks".Precambrian Research 174.1-2(2009):117-128. |
| 条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| /handle/344008/09332.pdf(2061KB) | 开放获取 | -- | 浏览 下载 | |||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论