Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Sun, Qinqin; Tan, Jianjun ; Xu, Yonghang
| |
| An ERDAS image processing method for retrieving LST and describing urban heat evolution: a case study in the Pearl River Delta Region in South China | |
| 刊名 | Environmental Earth Sciences
![]() |
| ISSN号 | 1866-6280 |
| 2010 | |
| 卷号 | 59期号:5页码:1047-1055 |
| 语种 | 英语 |
| WOS记录号 | WOS:000274181400009 |
| 收录类别 | sci |
| 引用统计 | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/15471 |
| 专题 | WilliamHil中文官网 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Sun, Qinqin,Tan, Jianjun,Xu, Yonghang. An ERDAS image processing method for retrieving LST and describing urban heat evolution: a case study in the Pearl River Delta Region in South China[J]. Environmental Earth Sciences,2010,59(5):1047-1055. |
| APA | Sun, Qinqin,Tan, Jianjun,&Xu, Yonghang.(2010).An ERDAS image processing method for retrieving LST and describing urban heat evolution: a case study in the Pearl River Delta Region in South China.Environmental Earth Sciences,59(5),1047-1055. |
| MLA | Sun, Qinqin,et al."An ERDAS image processing method for retrieving LST and describing urban heat evolution: a case study in the Pearl River Delta Region in South China".Environmental Earth Sciences 59.5(2010):1047-1055. |
| 条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| /handle/344008/2010126.pdf(693KB) | 开放获取 | -- | 浏览 下载 | |||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论